|
Главная страница / Каталог Fluke 2015
Каталог измерительных приборов Fluke 2016
Ссылки открываются в новом окне. Информация представлена на русском языке в виде файлов в формате pdf. Размер одного файла не превышает 500 Кб.
Цифровые мультиметры Fluke |
Сводная таблица | |
Мультиметры Fluke 280 | Fluke 287, 287/FVF, Fluke 289, 289/FVF |
Мультиметр Fluke 233 | Fluke 233 |
Мультиметры Fluke 80V | Fluke 83V, 87V |
Мультиметры Fluke 170 | Fluke 175, 177, 179 |
Мультиметры Fluke 110 | Fluke 113, 114, 115, 116, 117 |
Мультиметр Fluke 77IV | Fluke 77IV |
Мультиметры Fluke 20II | Fluke 27II, 28II |
Мультиметр Fluke 88V | Fluke 88V/A |
Мультиметр Fluke 8808A | Fluke 8808A, 8808A/SU |
Мультиметры Fluke 884xA | Fluke 8845A, 8845A/SU, Fluke 8846A, 8846A/SU |
Токоизмерительные клещи Fluke |
Сводная таблица | |
Токовые клещи Fluke 365 / 381 | Fluke 365, Fluke 381 |
Токовые клещи Fluke 370 | Fluke 373, 374, 375, 376 |
Токовые клещи Fluke 320 | Fluke 321, 322 |
Токовые клещи Fluke 350 | Fluke 353, 355 |
Токовые клещи Fluke 360 | Fluke 360 |
Электрические тестеры Fluke |
Эл. тестеры Fluke T100 | Fluke T90, T110, T130,T150 |
Эл. тестеры Fluke T5 | Fluke T5-500, T5-100 |
Индикаторы напряжения Fluke | Fluke 2AC, LVD1, LVD2 |
Индикаторы чередования фаз Fluke | Fluke 9040, 9062 |
Кабелеискатели Fluke | Fluke 2042, 2042T |
Тестеры изоляции и измерители сопротивления заземления Fluke |
Сводная таблица | |
Мультиметры-мегаомметры Fluke 15x7 | Fluke 1577, 1587 |
Мегаомметры Fluke 150x | Fluke 1503, 1507 |
Мегаомметры Fluke 1550C / 1555 | Fluke 1550C, 1555 |
Тестеры заземления Fluke 1620 | Fluke 1621, 1623, 1623Kit, Fluke 1625, 1625Kit |
Тестер контура заземления Fluke 1630 | Fluke 1630 |
Тестеры электроустановок Fluke |
Серия Fluke 1650 | Fluke 1652C, 1653B, 1654B |
Цифровые термометры и пирометры Fluke |
Сводная таблица | |
Пирометры Fluke 570 | Fluke 572, 572CF, Fluke 574, 574CF |
Пирометры Fluke 560 | Fluke 566, 568, 561 |
Термометры Fluke 50 II | Fluke 51 II, 52 II, 53 II, 54 II |
Эталонные термометры Fluke 152x | Fluke 1523, 1524 |
Тепловизоры Fluke |
Fluke Ti9/Ti10/Ti25 | Fluke Ti9 и Fluke Ti10 и Fluke Ti25 |
Fluke Ti32/Ti29/Ti27 | Fluke Ti32 и Fluke Ti29 и Fluke Ti27 |
Fluke TiR32/TiR29/TiR27 | Fluke TiR32 и Fluke TiR29 и Fluke TiR27 |
Fluke Ti125/Ti110/Ti100/Ti95/Ti90 | Fluke Ti125, Fluke Ti110, Fluke Ti100, Fluke Ti95, Fluke Ti90 |
Fluke TiR125/TiR110/TiR100 | Fluke TiR125 и Fluke TiR110 и Fluke TiR100 |
Fluke TiS/TiR/TiRx/TiR1 | Fluke TiS и Fluke TiR и Fluke TiRx и Fluke TiR1 |
Fluke Ti200/Ti300/Ti400 | Fluke Ti200/Ti300/Ti400 |
Fluke TiX540/560/640/660/1000 | Fluke TiX540/560/640/660/1000 |
Лазерные дальномеры Fluke |
Дальномеры Fluke | Fluke 411D, 416D, 421D |
Приборы Fluke для контроля качества воздуха |
Тестер воздуха Fluke 975 | Fluke 975, Fluke 975V |
Расходомер Fluke 922 | Fluke 922, 922Kit |
Термогигрометр Fluke 971 | Fluke 971, CO-220, CO-205 |
Счетчик частиц Fluke 983 | Fluke 983, Fluke RLD2 |
Портативные осциллографы ScopeMeter Fluke |
Осциллографы Fluke 120 | Fluke 123, 123/S, Fluke 124, 124/S, Fluke 125, 125/S |
Осциллографы Fluke 190 серии II | Fluke 190-062, Fluke 190-102, Fluke 190-202 |
Анализаторы качества электросети Fluke |
Сводная таблица | |
Регистратор напряжения VR1710 | Fluke VR1710 |
Клещи-ваттметр Fluke 345 | Fluke 345 |
Fluke 43B | Fluke 43B, 43Basic |
Анализаторы Fluke 430 серии II | Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II |
Регистратор Fluke 1735 | Fluke 1735 |
Серия Fluke 1740 | Fluke 1743, 1744, 1745 |
Fluke 1750 | Fluke 1750, 1750B |
Серия Fluke 1760 | Fluke 1760, 1760TR |
Серия Fluke Norma 4000 / 5000 | Norma 4000, Norma 5000 |
Калибраторы технологических процессов |
Сводная таблица | |
Регистрирующие калибраторы Fluke 750 | Fluke 753, Fluke 754 |
Универсальные калибраторы Fluke 720 | Fluke 725, 725Ex, 726 |
Калибратор температуры Fluke 724 | Fluke 724 |
Калибраторы температуры Fluke 712 / 714 | Fluke 712, Fluke 714 |
Калибраторы давления Fluke 717, 718, 719 | Fluke 717, Fluke 718, Fluke 718Ex, Fluke 719 |
Калибраторы петли тока Fluke 705, 707, 715 | Fluke 705, Fluke 707, Fluke 707Ex, Fluke 715 |
Калибраторы токовой петли Fluke 770 | Fluke 771, Fluke 772 и Fluke 773 |
Мультиметры-калибраторы Fluke 78x | Fluke 787, Fluke 789 |
Сухоблочные и инфракрасные калибраторы | Fluke 9140 и Fluke 4180 |
Тестеры вибрации Fluke |
Виброметр Fluke 805 | Fluke 805 |
Измеритель вибрации Fluke 810 | Fluke 810 |
Взрывозащищенные приборы Fluke |
Взрывозащищенные приборы Fluke | Fluke 28II Ex, Fluke 568 Ex, Fluke 707 Ex, Fluke 718 Ex, Fluke 725 Ex, модули давления 700P Ex |
Опциональные аксессуары и принадлежности Fluke |
Принадлежности к осциллографам Fluke | Сводная таблица |
Токовые клещи для измерения качества электроэнергии | Сводная таблица |
Аксессуары для калибраторов Fluke | Модули давления Fluke 750, испытательные насосы, аксессуары |
Принадлежности общего назначения | Щупы, провода, наконечники и зажимы |
Автомобильные принадлежности | Щупы, провода, наконечники и зажимы |
Токовые клещи переменного и постоянного тока | Сводная таблица |
Принадлежности для измерения температуры | Термопары, датчики и разъемы |
Сумки и чехлы | Сводная таблица |
|
02.02.2022
Повышение цен на Fluke
Повышение цен на весь ассортимент Fluke Industrial с 1-го марта 2022г.
Fluke повышает цены на весь ассортимент продукции на 9%.
Размещение заказов по текущему прайс-листу возможно до 25-го февраля.
|
10.12.2021
Обновление линейки осциллографов
Вся линейка осциллографов Fluke 190-II заменена на новую.
|
26.11.2021
Снятие с производства.
Fluke обновляет линейку тепловизоров.
|
|