|
Главная страница / Fluke Industrial / Термометры и пирометры / Визуальные ИК-термометры Fluke VT04 и Fluke VT04A /
Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT02
|
|
Обсудить цену*
*Цена включает НДС и зависит от модели и опции
|
Основные характеристики |
Встроенная цифровая камера | Да |
Накладываемая теплокарта | Да, пять режимов смешивания |
Оптическая система для создания снимков | Оптика PyroBlend™ Plus *четкость изображения в 4 раза выше по сравнению с VT02 |
Поле зрения | 28° x 28° |
Сигнализации по верхнему и нижнему значению температуры | Да |
Создание снимков через определенный промежуток времени | Да |
Сигнализация автоматической проверки | Да |
Тип элементов питания | Литий-ионный аккумулятор |
Обучение | Не требуется никакого обучения |
Эргономика | Тонкая модель карманного размера |
Горячие и холодные маркеры | Да |
Общие сведения: Функции |
Время автономной работы | Восемь (8) часов |
Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
Измерения температуры | Да, центральная точка |
Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 10 000 изображений на 1 Гб (карта на четыре (4) Гб входит в комплект) |
Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
Уровень и диапазон | Автоматический |
Механизм фокусировки | Свободный фокус, не требуется специальной подготовки, встроенная интеллектуальная подстройка |
Опции фокусировки—эксклюзивные настраиваемые пользователем опции БЛИЗКО/ДАЛЕКО | БЛИЗКО > 23 см (9 дюймов); ДАЛЕКО < 23 см (9 дюймов) |
Размеры | 21 см x 7,5 см x 5,5 (8,3 дюймов x 3 дюйма x 2,2 дюйма); < 300 г (10,5 унций) |
Формат файлов | Формат .is2 с сохранением на SD-карту. Пользователь может создавать профессиональные отчеты или экспортировать изображения в программе Smartview (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF) |
Безопасность и соответствие стандартам | CFR47: 2009 Класс A. Часть15 подраздел B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
Гарантия | Два (2) года |
Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04
|
02.02.2022
Повышение цен на Fluke
Повышение цен на весь ассортимент Fluke Industrial с 1-го марта 2022г.
Fluke повышает цены на весь ассортимент продукции на 9%.
Размещение заказов по текущему прайс-листу возможно до 25-го февраля.
|
10.12.2021
Обновление линейки осциллографов
Вся линейка осциллографов Fluke 190-II заменена на новую.
|
26.11.2021
Снятие с производства.
Fluke обновляет линейку тепловизоров.
|
|