|
|
Главная страница / Fluke Industrial / Промышленные калибраторы / Калибраторы токовой петли Fluke / Калибратор токовой петли Fluke 707 /
Калибратор токовой петли Fluke 707
|
|
Уточняйте руб. с НДС Обсудить цену*
*Цена включает НДС и зависит от модели и опции
|
| Функциональные характеристики |
| Измерение силы тока | Диапазон: | 0 ... 24 мА |
| Разрешение: | 0.001 мА |
| Точность: | 0.015% показаний + 2 Ед.мл.разр. |
| Генерация тока (Sourcing) | Диапазон: | 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА |
| Точность: | 0.015% показаний + 2 Ед.мл.разр. |
| Мощность | 1200 Ом при 24 мА, 950 Ом при 20 мА в режиме "HART mode" |
| Моделирование тока (Simulate) | Диапазон: | 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА |
| Точность: | 0.025% показаний + 2 Ед.мл.разр. |
| Требуется внешний ист. питания | 12 - 30 В |
| Питание токовой петли | В процессе измерений мА, 24 В |
| Измерение напряжения | Диапазон: | 0 ... 28 В пост. напряжение |
| Разрешение: | 1 мВ |
| Точность: | 0.015% показаний + 2 Ед.мл.разр. |
| Требования к окружающей среде |
| Рабочая температура | -10 ºC ... 55 ºC |
| Температура хранения | -30 ºC ... 60 ºC |
| Влажность (без конденсации) | 0 … 90% (0 ºC ... 35 ºC); 0 ... 70% (35 ºC ... 55 ºC) |
| Температурный коэффициент | -10 ºC ... 18 ºC, 28 ºC ... 55 ºC, ±.005% от диапазона на каждый ºC |
| Безопасность |
| Электрический стандарт безопасности | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
| ЭМС | EN50082-1:1992 и EN55022:1994 Класс B |
| Максимальное напряжение | 30 В |
| Механические и общие характеристики |
| Размер | 152 x 70 x 41 мм |
| Вес с чехлом | 340 г |
| Тип элемента питания | Одна батарея 9 В типа "Крона" |
| Гарантия | 3 года |
|
|
02.02.2022
Повышение цен на Fluke
Повышение цен на весь ассортимент Fluke Industrial с 1-го марта 2022г.
Fluke повышает цены на весь ассортимент продукции на 9%.
Размещение заказов по текущему прайс-листу возможно до 25-го февраля.
|
10.12.2021
Обновление линейки осциллографов
Вся линейка осциллографов Fluke 190-II заменена на новую.
|
26.11.2021
Снятие с производства.
Fluke обновляет линейку тепловизоров.
|
|